Back to register
Profile
ID 257049
Total assistants
16
Currently active
11
Total departed
5
Turnover rate
31.3%
5 of 16
Turnover comparison
This Member31.3%
EP average26.3%
Poland21.9%
Group of the European People's Party (Christian Democrats)26.6%
By category
| Category | Active | Past | Total |
|---|---|---|---|
| Local assistants | 2 | 2 | 4 |
| Accredited assistants (grouping) | 4 | 0 | 4 |
| Accredited assistants | 3 | 0 | 3 |
| Service providers | 0 | 3 | 3 |
| Specialised service providers | 1 | 0 | 1 |
| Paying agents | 1 | 0 | 1 |
Active assistants · 11
| Name | Category | Since | |
|---|---|---|---|
| Krystyna DANIKOWSKA | Accredited assistants | 28.10.2024 | |
| Mateusz Franciszek SMYRSKI | Accredited assistants | 28.10.2024 | |
| DAGNA ALEKSANDRA JACH | Accredited assistants | 8.4.2026 | |
| Maciej Pawel JELENSKI | Accredited assistants (grouping) | 28.10.2024 | |
| Jakub KARWANSKI | Accredited assistants (grouping) | 28.10.2024 | |
| MAKSYMILIAN JAN ZIĘBA | Accredited assistants (grouping) | 11.4.2025 | |
| OLEKSANDR LAZUKA | Accredited assistants (grouping) | 6.11.2025 | |
| Joanna ORŁOŚ | Local assistants | 5.4.2025 | |
| Dominika ANTOSZ | Local assistants | 16.4.2026 | |
| Biuro Rachunkowe KONSENS Sp. z o.o. | Paying agents | 28.10.2024 | |
| COMMLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Specialised service providers | 1.3.2026 |
Former assistants · 5
| Name | Category | From | To | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub KAMINSKI | Local assistants | 28.10.2024 | 17.6.2026 | 1y 8m | |
| Baigali BAT-ERDENE | Local assistants | 28.10.2024 | not specified | < 1 month | |
| Grazyna JAZOWY | Service providers | 28.10.2024 | not specified | < 1 month | |
| Patrycja KORALIK | Service providers | 28.10.2024 | not specified | < 1 month | |
| David PASZEK | Service providers | 28.10.2024 | not specified | < 1 month |