Back to list
Zoltán TARR
Hungary
Group of the European People's Party (Christian Democrats)
Tisztelet és Szabadság Párt
Active
Active since 28.10.2024
Total assistants
13
Currently active
9
Total departed
4
Turnover rate
30.8%
4 of 13 departed
Turnover comparison
This MEP30.8%
EP average25.1%
Hungary29.6%
Group of the European People's Party (Christian Democrats)24.6%
By category
| Category | Active | Departed | Total |
|---|---|---|---|
| Accredited assistants (grouping) | 3 | 1 | 4 |
| Accredited assistants | 3 | 0 | 3 |
| Paying agents | 0 | 2 | 2 |
| Specialised service providers | 1 | 1 | 2 |
| Paying agents (grouping) | 1 | 0 | 1 |
| Local assistants (grouping) | 1 | 0 | 1 |
Active Assistants (9)
| Name | Category | Since | |
|---|---|---|---|
| Anikó MAKKAI-KOVÁCS | Accredited assistants | 19.11.2024 | |
| DÁNIEL BALOGH | Accredited assistants | 2.9.2025 | |
| MILÁN CMARITS | Accredited assistants | 17.10.2025 | |
| DÓRA GREFF | Accredited assistants (grouping) | 28.10.2024 | |
| Márton Ádám HAJDU | Accredited assistants (grouping) | 28.10.2024 | |
| Flora Monozlai | Accredited assistants (grouping) | 3.1.2026 | |
| BARNA VAJK MÉSZÁROS | Local assistants (grouping) | 2.4.2026 | |
| SZ&Partners Korlátolt Felelősségű Társaság | Paying agents (grouping) | 7.11.2025 | |
| Kompasz Strategiai es Kommunikacios kft | Specialised service providers | 1.3.2026 |
Former Assistants (4)
| Name | Category | From | To | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOVIS Accounting KFT. | Paying agents | 15.12.2024 | not specified | < 1 month | |
| Svetlana Anna PEREJUC | Accredited assistants (grouping) | 21.1.2025 | not specified | < 1 month | |
| SZ&Partners (ex ECOVIS Accounting KFT) | Paying agents | 31.1.2025 | not specified | < 1 month | |
| Gibbon Games Kft. | Specialised service providers | 4.12.2025 | not specified | < 1 month |